根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校情况,经学校研究决定,2024年广东财经大学硕士研究生招生复试资格线如下:
一、各学术学位和专业学位
学术学位 | 专业代码 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
020100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 71 | |
0201Z1 | 中观经济学 | 338 | 47 | 71 | |
020201 | 国民经济学 | 338 | 47 | 71 | |
020202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 71 | |
020203 | 财政学 | 338 | 47 | 71 | |
020204 | 金融学 | 338 | 47 | 71 | |
020205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 71 | |
020206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 71 | |
0202Z1 | 国家金融学 | 338 | 47 | 71 | |
0202Z2 | 数字经济学 | 338 | 47 | 71 | |
027000 | 统计学(经济学) | 338 | 47 | 71 | |
120201 | 会计学 | 347 | 49 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 74 | |
120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 74 | |
120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 74 | |
1202Z2 | 现代服务管理 | 347 | 49 | 74 | |
120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 74 | |
030101 | 法学理论 | 331 | 47 | 71 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 71 | |
030104 | 刑法学 | 380 | 47 | 71 | |
030105 | 民商法学 | 360 | 47 | 71 | |
030106 | 诉讼法学 | 331 | 47 | 71 | |
030107 | 经济法学 | 331 | 47 | 71 | |
030109 | 国际法学 | 331 | 47 | 71 | |
0301J1 | 国家安全研究 | 331 | 47 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 370 | 47 | 71 | |
050201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 83 | |
070100 | 数学 | 288 | 41 | 62 | |
071400 | 统计学(理学) | 288 | 41 | 62 | |
140300 | 设计学 | 380 | 39 | 59 | |
专业学位 | 025100 | 金融 | 338 | 47 | 71 |
025200 | 应用统计 | 338 | 47 | 71 | |
025300 | 税务 | 357 | 47 | 71 | |
025400 | 国际商务 | 338 | 47 | 71 | |
025500 | 保险 | 338 | 47 | 71 | |
025600 | 资产评估 | 338 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 71 | |
055100 | 翻译 | 365 | 55 | 83 | |
055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 83 | |
055300 | 出版 | 365 | 55 | 83 | |
085404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 56 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | |
125300 | 会计 | 223 | 52 | 104 | |
125400 | 旅游管理 | 162 | 39 | 78 | |
125700 | 审计 | 227 | 52 | 104 | |
135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 60 | |
135700 | 设计 | 370 | 40 | 60 |
二、退役大学生士兵专项计划
专项计划 | 报考专业 | 总分 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
退役大学生士兵专项计划 | 初试为4门科目满分500分的专业 | 300 | 30 | 30 |
125300会计硕士 125700审计硕士 | 180 | 30 | 30 | |
125100工商管理 125200公共管理 125400旅游管理 | 160 | 30 | 30 |
说明:
1.已达我校复试资格线的一志愿考生自动列入复试名单,不再另行通知。请考生根据我校复试录取工作方案和各研究生招生单位通知准备复试,相关复试工作安排请密切关注各招生学院的官方网页。
2.我校对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生及高校学生应征入伍服现役退役的考生,执行教育部有关加分政策。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。加分考生需在复试前向我校提出书面申请,并提供相关证明材料。
各研究生招生单位联系方式
单位 | 咨询电话 |
会计学院 | 020-84095629 |
统计与数学学院 | 020-84039126 |
信息学院 | 020-84096458 |
工商管理学院/粤商学院 | 企业管理020-84096877 |
岭南旅游研究院 | 020-84096702 |
文化旅游与地理学院 | 020-84096505 |
金融学院 | 020-84096012 |
经济学院 | 学硕、国际商务020-84261737 |
法学院 | 020-84096231 |
公共管理学院 | 020-84096023、84096166 |
财政税务学院 | 020-84096884 |
艺术与设计学院 | 020-84096620 |
数字经济学院 | 0757-87801307 |
国际商学院 | 0757-87821312 |
马克思主义学院 | 020-84096604 |
国家安全与发展研究院 | 020-84096604 |
外国语学院 | 020-84095090 |
智能财会管理学院 | 0757-87801801 |
人文与传播学院、网络传播学院(合署) | 020-84091106 |
人力资源学院 | 0757-87801207 |
湾区影视产业学院 | 0757-87828026 |
备注:研究生院佛山分院的“工商管理”由工商管理学院/粤商学院负责培养; “公共管理”由公共管理学院负责培养
招生考试处电话:020-84096451(工作日8:30-11:30,14:30-16:30)